| 项目名称 | 单位 | 原单价(元) | 增加后价格(元) | 执行价格(元) |
| 普通门诊诊查费 | 次 | 1.5 | 10 | 10 |
| 住院诊查费 | 日 | 3 | 15 | 15 |
| 增加30% | ||||
| 心肺复苏抢救 | 人次 | 100 | 130 | 130 |
| 大出血抢救 | 人次 | 50 | 65 | 65 |
| 危重病人抢救 | 人次 | 50 | 65 | 65 |
| 增加30% | ||||
| 面罩吸氧 | 小时 | 4 | 5.2 | 4.5 |
| 鼻导管吸氧 | 小时 | 4 | 5.2 | 4.5 |
| 面罩吸氧 | 小时 | 4 | 5.2 | 4.5 |
| 高频吸氧 | 小时 | 9 | 11.7 | 12 |
| 增加30% | ||||
| 肌肉注射 | 次 | 1.2 | 1.56 | 2 |
| 皮内注射 | 次 | 1.2 | 1.56 | 2 |
| 皮试 | 次 | 2 | 2.6 | 3 |
| 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 2.3 | 2.99 | 3 |
| 动脉采血 | 次 | 5 | 6.5 | 7 |
| 皮下输液(包括皮下氧注射) | 次 | 2.3 | 2.99 | 3 |
| 静脉输液(门诊) | 次 | 6 | 7.8 | 8 |
| 静脉输液(住院) | 床日 | 9 | 11.7 | 12 |
| 留置针输液(门诊) | 次 | 5 | 6.5 | 7 |
| 微量泵或输液泵加收 | 次 | 3 | 3.9 | 4 |
| 输血(住院) | 床日 | 9 | 11.7 | 12 |
| 静脉高营养治疗 | 天 | 30 | 39 | 39 |
| 胃肠高营养治疗 | 天 | 30 | 39 | 39 |
| 静脉切开置管术 | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 静脉穿刺置管术 | 次 | 10 | 13 | 13 |
| 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 50 | 65 | 65 |
| 深静脉穿刺置管术 | 次 | 50 | 65 | 65 |
| 30% | ||||
| 大清创(缝合) | 次 | 100 | 130 | 130 |
| 中清创(缝合) | 次 | 50 | 65 | 65 |
| 小清创(缝合) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 小清创(不缝合) | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 30% | ||||
| 大换药 | 次 | 25 | 32.5 | 33 |
| 中换药 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 小换药 | 次 | 7 | 9.1 | 9 |
| 换药(空腔状或腔隙内创口) | 次 | 40 | 52 | 52 |
| 30% | ||||
| 雾化吸入 | 次 | 5 | 6.5 | 7 |
| 氧气雾化吸入 | 次 | 8 | 10.4 | 10 |
| 蒸气雾化吸入 | 次 | 5 | 6.5 | 7 |
| 30% | ||||
| 置管后注食 | 项 | 3 | 3.9 | 4 |
| 置管后注药 | 项 | 3 | 3.9 | 4 |
| 30% | ||||
| 胃肠置管减压 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 胃肠置管减压(次日) | 日 | 2 | 2.6 | 3 |
| 胃肠置管减压(更换装置) | 次 | 4 | 5.2 | 5 |
| 30% | ||||
| 洗胃(包括洗胃机洗胃) | 人次 | 60 | 78 | 78 |
| 30% | ||||
| 一般物理降温 | 次 | 4 | 5.2 | 5 |
| 30% | ||||
| 引流管冲洗 | 次 | 6 | 7.8 | 8 |
| 更换引流装置(引流管) | 次 | 2 | 2.6 | 3 |
| 30% | ||||
| 灌肠 | 次 | 10 | 13 | 13 |
| 清洁灌肠 | 人次 | 25 | 32.5 | 33 |
| 30% | ||||
| 导尿 | 次 | 10 | 13 | 13 |
| 导尿(留置导尿) | 次 | 2 | 2.6 | 3 |
| 导尿(更换引流袋) | 次 | 2 | 2.6 | 3 |
| 30% | ||||
| 肛管排气 | 人次 | 5 | 6.5 | 7 |
| 出诊 | 次 | 0 | 0 | |
| 尸体料理(非/离) | 次 | 90 | 90 | |
| 计算机图文报告(非/离) | 人次 | 8 | 8 | |
| 30% | ||||
| 临床医学鉴定(非/离) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 30% | ||||
| 脑电图 | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 脑地形图 | 次 | 40 | 52 | 52 |
| 动态脑电图(24小时) | 次 | 300 | 390 | 390 |
| 动态脑电图(小于24小时) | 次 | 100 | 130 | 130 |
| 神经传导速度测定 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 体感诱发电位(上肢) | 次 | 50 | 65 | 65 |
| 体感诱发电位(下肢) | 次 | 50 | 65 | 65 |
| 事件相关电位 | 次 | 50 | 65 | 65 |
| 视觉相关电位(听觉P300) | 次 | 50 | 65 | 65 |
| 脑干听觉诱发电位 | 人次 | 100 | 130 | 130 |
| 腰椎穿刺术 | 次 | 100 | 130 | 130 |
| 肌电图(包括眼肌电图、诱发肌电图) | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 慢性小脑电刺激术 | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 30% | ||||
| 视诱发电位(VEP)(单眼) | 单眼 | 30 | 39 | 39 |
| 30% | ||||
| 稳态听觉诱发反应(非/离) | 人次 | 60 | 78 | 78 |
| 30% | ||||
| 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 10 | 13 | 13 |
| 胸腔穿刺术 | 次 | 80 | 104 | 104 |
| 30% | ||||
| 常规心电图检查 | 次 | 10 | 13 | 13 |
| 频谱心电图(非/离) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 心室晚电位(非/离) | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 心率变异性分析(非/离) | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 无创心功能测定(包括心血流图、心尖搏动图) | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 24小时动态血压监测(非/离) | 人次 | 140 | 182 | 182 |
| 心电监护(限) | 小时 | 4 | 5.2 | 5 |
| 血氧饱和度监测 | 小时 | 2 | 2.6 | 3 |
| 心脏电除颤术 | 人次 | 150 | 195 | 195 |
| 30% | ||||
| 胃十二指肠镜检查 | 次 | 150 | 195 | 195 |
| 结肠镜检查 | 次 | 240 | 312 | 312 |
| 肛门指检(包括肛拭子检查) | 次 | 3 | 3.9 | 4 |
| 30% | ||||
| 膀胱注射 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 膀胱穿刺 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 膀胱冲洗 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 膀胱持续冲洗 | 人次 | 30 | 39 | 39 |
| 膀胱穿刺造瘘术 | 次 | 240 | 312 | 312 |
| 30% | ||||
| 关节穿刺术 | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 30% | ||||
| 激光照射治疗(限) | 人次 | 20 | 26 | 26 |
| 30% | ||||
| 宗(zung)焦虑自评量表 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 宗(zung)抑郁自评量表 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 汉密尔顿焦虑量表 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 汉密尔顿抑郁量表 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 躁狂状态评定量表 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 简明精神病评定量表(BPRS) | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 临床总体印象量表(CGI) | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 药物副作用量表 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 不自主运动评定量表 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 迟发性运动障碍评定量表 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 锥体外系副反应量表 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 艾森贝格行为量表(限) | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 简明心理状况测验(MMSE) | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 长谷川痴呆测验 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 阿成贝切儿童行为量表 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 日常生活能力评定量表(限) | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 大体评定量表 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 睡眠质量指数 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 成人智残评定量表 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 护士用住院病人观察量表 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 精神护理观察量表 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 自杀态度调查 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 老年病历全面观察量表 | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| Conners父母问卷(PSQ)(非/离) | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 阳性和阴性症状评定量表(PANSS) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 强迫症状问卷 | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 社会功能缺陷筛选量表(限) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 瑞文智力测验(限) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 格式塔测验(限) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 痴呆简易筛选量表(BSSD)(限) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 社会支持评定量表(限) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 心理健康测验(非/离) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 婴儿——初中生社会适应量表 | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 阳性症状评定量表(SAPS) | 次 | 50 | 65 | 65 |
| 阴性症状评定量表(SANS) | 次 | 50 | 65 | 65 |
| 症状自评量表 | 次 | 50 | 65 | 65 |
| 成人韦氏记忆测验(非/离) | 次 | 50 | 65 | 65 |
| 临床记忆测验(限) | 次 | 50 | 65 | 65 |
| 韦氏智力测验(限) | 次 | 50 | 65 | 65 |
| 神经心理测验(限) | 次 | 50 | 65 | 65 |
| 明尼苏达多项个性测试(限) | 次 | 50 | 65 | 65 |
| 艾森克个性测验(限) | 次 | 50 | 65 | 65 |
| 卡特尔16项人格测验 | 次 | 50 | 65 | 65 |
| 韦氏智力测定(学前、学龄) | 次 | 50 | 65 | 65 |
| Y-G人格量表(限) | 次 | 50 | 65 | 65 |
| 房.树.人测验(限) | 次 | 50 | 65 | 65 |
| 首诊精神科检查 | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 抗精神病药物治疗监测 | 人次 | 5 | 6.5 | 7 |
| 常温冬眠治疗监测(非/离) | 次 | 5 | 6.5 | 7 |
| 精神科监护 | 人次 | 5 | 6.5 | 7 |
| 电休克治疗 | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 多参数监护无抽搐电休克治疗 | 次 | 200 | 260 | 260 |
| 胰岛素低血糖和休克治疗 | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 行为观察和治疗(非/离) | 人次 | 10 | 13 | 13 |
| 冲动行为干预治疗(非/离) | 人次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 脑电生物反馈治疗 | 人次 | 12 | 15.6 | 16 |
| 脑反射治疗(非/离) | 人次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 脑电治疗(A620) | 人次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 智能电针治疗(非/离) | 人次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 经络氧疗法 | 人次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 感觉统合治疗(非/离) | 人次 | 30 | 39 | 39 |
| 工娱治疗 | 人次 | 2 | 2.6 | 3 |
| 音乐治疗(非/离) | 人次 | 8 | 10.4 | 10 |
| 暗示治疗 | 人次 | 20 | 26 | 26 |
| 松驰治疗(非/离) | 人次 | 10 | 13 | 13 |
| 心理咨询(非/离) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 心理治疗(非/离) | 次 | 40 | 52 | 52 |
| 认知心理治疗(CPT)(非/离) | 次 | 40 | 52 | 52 |
| 精神分析治疗(非/离) | 次 | 40 | 52 | 52 |
| 催眠治疗(限) | 次 | 100 | 130 | 130 |
| 森田疗法 | 人次 | 20 | 26 | 26 |
| 行为矫正治疗(非/离) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 厌恶治疗 | 次 | 25 | 32.5 | 33 |
| 经颅磁刺激治疗(TMS) | 人次 | 60 | 78 | 78 |
| 60% | ||||
| 局部浸润麻醉 | 次 | 10 | 16 | 16 |
| 气管插管术 | 次 | 50 | 80 | 80 |
| 30% | ||||
| 胸腔闭式引流术 | 次 | 180 | 234 | 234 |
| 50% | ||||
| 骨折手法整复术 | 次 | 90 | 135 | 140 |
| 跖、趾骨折手法整复术 | 次 | 45 | 67.5 | 70 |
| 掌、指骨折手法整复术 | 次 | 45 | 67.5 | 70 |
| 石膏固定术(特大) | 次 | 90 | 135 | 140 |
| 石膏固定术(大) | 次 | 50 | 75 | 80 |
| 石膏固定术(中) | 次 | 35 | 52.5 | 50 |
| 石膏固定术(小) | 次 | 15 | 22.5 | 20 |
| 石膏拆除术 | 次 | 15 | 22.5 | 20 |
| 30% | ||||
| 红外线治疗 | 次 | 5 | 6.5 | 7 |
| 激光疗法 | 照射区 | 10 | 13 | 13 |
| 激光疗法(≥3照射区) | 人次 | 30 | 39 | 39 |
| 低频脉冲电治疗(限) | 部位 | 8 | 10.4 | 10 |
| 中频脉冲电治疗 | 次 | 8 | 10.4 | 10 |
| 微波治疗 | 部位 | 8 | 10.4 | 10 |
| 电子生物反馈疗法(非/离) | 次 | 15 | 19.5 | 20 |
| 电按摩 | 次 | 5 | 6.5 | 7 |
| 30% | ||||
| 徒手平衡功能检查(非/离) | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 仪器平衡功能评定(非/离) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 日常生活能力评定(限) | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 等速肌力测定(非/离) | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 手功能评定(包括徒手和仪器)(非/离) | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 疲劳度测定(非/离) | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 言语能力评定(限) | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 失语症检查(限) | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 口吃检查(非/离) | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 吞咽功能障碍评定(限) | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 记忆力评定(包括成人记忆成套测试)(非/离) | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 失认失用评定(非/离) | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 职业能力评定(非/离) | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 记忆广度检查 | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 心功能康复评定(非/离) | 次 | 40 | 52 | 52 |
| 肺功能康复评定(非/离) | 次 | 40 | 52 | 52 |
| 人体残伤测定(非/离) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 运动疗法(限) | 次 | 50 | 65 | 65 |
| 减重支持系统训练(限) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 轮椅功能训练(非/离) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 电动起立床训练(限) | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 平衡功能训练(非/离) | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 手功能训练(非/离) | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 关节松动训练(包括小关节(指关节)) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 关节松动训练(大关节) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 有氧训练(非/离) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 文体训练(非/离) | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 引导式教育训练(非/离) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 等速肌力训练(非/离) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 作业疗法 | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 职业功能训练(非/离) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 口吃训练(非/离) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 言语训练 | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 吞咽功能障碍训练(限) | 次 | 30 | 39 | 39 |
| 认知知觉功能障碍训练 | 次 | 25 | 32.5 | 33 |
| 康复评定(限) | 次 | 20 | 26 | 26 |
| 偏瘫肢体综合训练(非/离) | 次 | 40 | 52 | 52 |
| 脑瘫肢体综合训练(非/离) | 次 | 40 | 52 | 52 |
| 截瘫肢体综合训练(非/离) | 次 | 40 | 52 | 52 |
| 50% | ||||
| 其他推拿治疗(非/离) | 次 | 30 | 45 | 45 |
